| Giorno | Pioggia (mm) |
|---|---|
| 1 | 77 |
| 2 | 147 |
| 3 | 196 |
| 4 | 189 |
| 5 | 17 |
| 6 | 149 |
| 7 | 30 |
| 8 | 72 |
| 9 | 87 |
| 10 | 146 |
| 11 | 97 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 133 |
| 15 | 14 |
| 16 | 37 |
| 17 | 26 |
| 18 | 62 |
| 19 | 173 |
| 20 | 38 |
| 21 | 165 |
| 22 | 52 |
| 23 | 106 |
| 24 | 20 |
| 25 | 63 |
| 26 | 46 |
| 27 | 145 |
| 28 | 173 |
| 29 | 141 |
| 30 | 137 |
| 31 | 75 |
Media: 90.9 mm
Giorni sopra la media: 14
Giorni sotto la media: 17
Giorni uguali alla media: 0