| Giorno | Pioggia (mm) |
|---|---|
| 1 | 137 |
| 2 | 124 |
| 3 | 49 |
| 4 | 158 |
| 5 | 142 |
| 6 | 130 |
| 7 | 168 |
| 8 | 116 |
| 9 | 60 |
| 10 | 98 |
| 11 | 30 |
| 12 | 165 |
| 13 | 172 |
| 14 | 145 |
| 15 | 91 |
| 16 | 182 |
| 17 | 127 |
| 18 | 93 |
| 19 | 113 |
| 20 | 188 |
| 21 | 110 |
| 22 | 134 |
| 23 | 195 |
| 24 | 70 |
| 25 | 140 |
| 26 | 168 |
| 27 | 21 |
| 28 | 52 |
| 29 | 134 |
| 30 | 142 |
| 31 | 191 |
Media: 124.03 mm
Giorni sopra la media: 18
Giorni sotto la media: 13
Giorni uguali alla media: 0