| Giorno | Pioggia (mm) |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 2 |
| 3 | 31 |
| 4 | 180 |
| 5 | 149 |
| 6 | 81 |
| 7 | 70 |
| 8 | 49 |
| 9 | 63 |
| 10 | 198 |
| 11 | 126 |
| 12 | 3 |
| 13 | 80 |
| 14 | 98 |
| 15 | 88 |
| 16 | 18 |
| 17 | 45 |
| 18 | 49 |
| 19 | 29 |
| 20 | 60 |
| 21 | 12 |
| 22 | 39 |
| 23 | 156 |
| 24 | 154 |
| 25 | 173 |
| 26 | 15 |
| 27 | 14 |
| 28 | 47 |
| 29 | 143 |
| 30 | 31 |
| 31 | 142 |
Media: 78.58 mm
Giorni sopra la media: 14
Giorni sotto la media: 17
Giorni uguali alla media: 0