| Giorno | Pioggia (mm) |
|---|---|
| 1 | 122 |
| 2 | 37 |
| 3 | 135 |
| 4 | 76 |
| 5 | 89 |
| 6 | 15 |
| 7 | 130 |
| 8 | 66 |
| 9 | 194 |
| 10 | 102 |
| 11 | 151 |
| 12 | 73 |
| 13 | 91 |
| 14 | 109 |
| 15 | 71 |
| 16 | 199 |
| 17 | 127 |
| 18 | 196 |
| 19 | 82 |
| 20 | 119 |
| 21 | 159 |
| 22 | 175 |
| 23 | 162 |
| 24 | 182 |
| 25 | 188 |
| 26 | 90 |
| 27 | 19 |
| 28 | 66 |
| 29 | 115 |
| 30 | 22 |
| 31 | 63 |
Media: 110.48 mm
Giorni sopra la media: 15
Giorni sotto la media: 16
Giorni uguali alla media: 0